心理測試成人依戀量表-親密關系經歷量表ECR
下面給出了許多句子,都是描述戀愛關系中的每個人可能會有的感覺。在你的戀愛關系中,你自己的一般體驗與每個句子描述的情況相似的地方有多大? 1表示非常不同意,7表示非常同意。請填寫在題紙上。 注意,這里并不僅僅是指現在的戀愛經歷,它針對的是你所有戀愛經歷中常常體驗到的感覺。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
非常不同意 | 不同意 | 有點不同意 | 中立 | 有點同意 | 同意 | 非常同意 |
項目內容 | 得分 | ||||||
01.總的來說,我不喜歡讓戀人知道自己內心深處的感覺; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02.我擔心我會被拋棄; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03.我覺得跟戀人親近是一件愜意的事情;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
04.我很擔心我的戀愛關系; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
05.當戀人開始要跟我親近時,我發現我自己在退縮; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06.我擔心戀人不會象我關心他(/她)那樣地關心我; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
07.當戀人希望跟我非常親近時,我會覺得不自在; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08.我有點擔心會失去戀人; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09.我覺得對戀人開誠布公,不是一件很舒服的事情; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.我常常希望戀人對我的感情和我對戀人的感情一樣強烈; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11.我想與戀人親近,但我又總是會退縮不前; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12.我常常想與戀人形影不離,但有時這樣會把戀人嚇跑; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13.當戀人跟我過分親密的時候,我會感到內心緊張; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14.我擔心一個人獨處; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.我愿意把我內心的想法和感覺告訴戀人,我覺得這是一件自在的事情;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16.我想跟戀人非常親密的愿望,有時會把戀人嚇跑; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17.我試圖避免與戀人變得太親近; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18.我需要我的戀人一再地保證他/她是愛我的; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19.我覺得我比較容易與戀人親近;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20.我覺得自己在要求戀人把更多的感覺,以及對戀愛關系的投入程度表現出來; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21.我發現讓我依賴戀人,是一件困難的事情; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22.我并不是常常擔心被戀人拋棄;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23.我傾向于不跟戀人過分親密; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24.如果我無法得到戀人的注意和關心,我會心煩意亂或者生氣; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25.我跟戀人什么事情都講;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26.我發現戀人并不愿意象我所想的那樣跟我親近; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27.我經常與戀人討論我所遇到的問題以及我關心的事情;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28.如果我還沒有戀人的話,我會感到有點焦慮和不安; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29.我覺得依賴戀人是很自在的事情;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30.如果戀人不能象我所希望的那樣在我身邊時,我會感到灰心喪氣; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31.我并不在意從戀人那里尋找安慰,聽取勸告,得到幫助;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32.如果在我需要的時候,戀人卻不在我身邊,我會感到沮喪; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33.在需要的時候,我向戀人求助,是很有用的;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34.當戀人不贊同我時,我覺得確實是我不好; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35.我會在很多事情上向戀人求助,包括尋求安慰和得到承諾;(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
36.當戀人不花時間和我在一起時,我會感到怨恨; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
計分
題目 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 累計 |
得分 | |||||||||||||||||||
題目 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
得分 |
1、分別統計2個維度總得分
依戀回避維度:第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35題
依戀焦慮維度:第2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36題
未標注R的題目正向計分:每題選項得分依次為(1,2,3,4,5,6,7)
*標注R的題目反向計分:即得分依次為(7,6,5,4,3,2,1)。
2、計算兩個維度的平均分
依戀回避均分A=(1,3,5,7……35)/18即基數項的平均得分;
依戀焦慮維度B=(2,4,6,……36)/18 即偶數項的平均得分
3、依照費舍爾線性判別公式
M1安全性=A×3.2893296+B×5.4725318-11.5307833
M2恐懼性=A×7.2371075+B×8.1776448-32.3553266
M3專注性=A×3.9246754+B×9.7102446-28.4573220
M4冷漠性=A×7.3654621+B×4.9392039-22.2281088
那個得分高極為哪個型,比如M1大于其他三個,則為安全型;M2大于另外三個則為恐懼性。
上述心理測試或心理測驗相關量表/問卷,僅做介紹用,未必屬于我司心理量表庫范疇,詳詢客服。
-----------------------------------
李守龍心理測評系統自帶量表編輯器,支持80%以上的心理量表/問卷無障礙添加,一勞永逸解決心理老師在使用心理素質測評系統中對個性化心理量表添加的痛楚。
上一篇:心理測試防御方式問卷DSQ